Choisissez votre secteur puis votre famille de métiers. Repérez ensuite votre qualification, niveau et échelon. Lorsque le métier comporte une rémunération variable connue dans la grille, celle-ci est également indiquée.
1. Choisissez votre secteur
Exploitation
Secrétariat & Magasinage magasin
Les métiers de secrétariat et de magasinage figurent encore dans la grille Darty. Ils ne sont cependant plus proposés comme métiers distincts et ont été remplacés par le métier de Conseiller Pôle Service, issu du regroupement de ces activités.
Les classifications et les salaires de référence étant identiques, nous les présentons ensemble. Aucune rémunération variable n’est indiquée pour ces métiers dans la grille.
| Qualification | Niveau | Échelon | Base Darty | Variable | SMC branche |
|---|---|---|---|---|---|
| Secrétaire débutant(e) | I | 2 | 1 623,47 € | — | 1 831,21 € |
| Secrétaire / Magasinier(ère) | I | 3 | 1 640,12 € | — | 1 843,11 € |
| Secrétaire / Magasinier(ère) confirmé(e) | II | 1 | 1 677,38 € | — | 1 883,31 € |
| Secrétaire / Magasinier(ère) autonome | II | 2 | 1 717,76 € | — | 1 928,72 € |
| Secrétaire / Magasinier(ère) expérimenté(e) | II | 3 | 1 758,09 € | — | 1 974,07 € |
| Secrétaire / Magasinier(ère) expert(e) | III | 1 | 1 795,10 € | — | 2 015,67 € |
Conseiller Pôle Service
| Qualification | Niveau | Échelon | Base Darty 2026 | Variable | SMC branche |
|---|---|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) pôle service | I | 3 | 1 805 € | 0 à 75 € | 1 843,11 € |
| Conseiller(ère) pôle service confirmé(e) | II | 1 | 1 856 € | 0 à 75 € | 1 883,31 € |
| Conseiller(ère) pôle service autonome | II | 2 | 1 896 € | 0 à 75 € | 1 928,72 € |
| Conseiller(ère) pôle service expérimenté(e) | II | 3 | 1 938 € | 0 à 75 € | 1 974,07 € |
| Conseiller(ère) pôle service leader | III | 1 | 1 987 € | 0 à 75 € | 2 015,67 € |
| Conseiller(ère) pôle service leader 2 | III | 2 | 2 023 € | 0 à 75 € | 2 060,98 € |
Vente
| Qualification | Niveau | Échelon | Base Darty 2026 | Variable | SMC branche |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeur(-euse) débutant(e) | I | 3 | 1 049 € | Selon ventes et objectifs | 1 843,11 € |
| Vendeur(-euse) confirmé(e) | II | 1 | 1 080 € | Selon ventes et objectifs | 1 883,31 € |
| Vendeur(-euse) autonome | II | 2 | 1 110 € | Selon ventes et objectifs | 1 928,72 € |
| Vendeur(-euse) expérimenté(e) | II | 3 | 1 140 € | Selon ventes et objectifs | 1 974,07 € |
| Vendeur(-euse) leader | III | 1 | 1 170 € | Selon ventes et objectifs | 2 015,67 € |
| Vendeur(-euse) leader 2 | III | 2 | 1 202 € | Selon ventes et objectifs | 2 060,98 € |
Vente cuisine
| Qualification | Niveau | Échelon | Base Darty | Variable | SMC branche |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepteur(-trice) vendeur(-euse) | III | 1 | 1 706,29 € | Selon ventes et objectifs | 2 015,67 € |
| Concepteur(-trice) vendeur(-euse) confirmé(e) | III | 1 | 1 735 € | Selon ventes et objectifs | 2 015,67 € |
| Concepteur(-trice) vendeur(-euse) autonome | III | 2 | 1 765 € | Selon ventes et objectifs | 2 060,98 € |
| Concepteur(-trice) vendeur(-euse) expérimenté(e) | III | 2 | 1 795 € | Selon ventes et objectifs | 2 060,98 € |
| Concepteur(-trice) vendeur(-euse) expert(e) | III | 3 | 1 825 € | Selon ventes et objectifs | 2 106,23 € |
| Concepteur(-trice) vendeur(-euse) évolutif(-e) | IV | 1 | 1 865 € | Selon ventes et objectifs | 2 171,24 € |
| Concepteur(-trice) vendeur(-euse) évolutif(-e) | IV | 2 | 1 915 € | Selon ventes et objectifs | 2 419,31 € |
Encadrement
Darty Grand Ouest ne communique pas de grille de salaires pour l’encadrement. La référence présentée ci-dessous est donc le SMC de la branche.
| Classification | Référence | SMC branche |
|---|---|---|
| V1 | Minimum conventionnel | 2 429,75 € |
| V2 | Minimum conventionnel | 3 004,43 € |
| V3 | Minimum conventionnel | 3 572,16 € |
| V4 | Minimum conventionnel | 4 138,50 € |
Livraison et Services
Livraison
Chauffeur livreur installateur : 0 à 100 €
Livreur : 0 à 150 €
| Qualification | Niv. | Éch. | Base Darty | Variable | SMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Aide chauffeur livreur | I | 2 | 1 754 € | 0 à 100 € | 1 831,21 € |
| Chauffeur livreur | II | 1 | 1 833 € | 0 à 100 € | 1 883,31 € |
| Chauffeur livreur installateur débutant | II | 2 | 1 895 € | 0 à 100 € | 1 928,72 € |
| Chauffeur livreur installateur maîtrisant | II | 3 | 1 940 € | 0 à 100 € | 1 974,07 € |
| Chauffeur livreur installateur confirmé | III | 1 | 1 990 € | 0 à 100 € | 2 015,67 € |
| Chauffeur livreur installateur expert | III | 2 | 2 040 € | 0 à 100 € | 2 060,98 € |
| Aide-livreur | I | 2 | 1 754 € | 0 à 150 € | 1 831,21 € |
| Livreur débutant | I | 3 | 1 754 € | 0 à 150 € | 1 843,11 € |
| Livreur confirmé 1 | II | 1 | 1 783 € | 0 à 150 € | 1 883,31 € |
| Livreur confirmé 2 | II | 2 | 1 826 € | 0 à 150 € | 1 928,72 € |
| Livreur confirmé 3 | II | 3 | 1 869 € | 0 à 150 € | 1 974,07 € |
| Livreur leader 1 | III | 1 | 1 910 € | 0 à 150 € | 2 015,67 € |
| Livreur leader 2 | III | 2 | 1 957 € | 0 à 150 € | 2 060,98 € |
Logistique et services
La grille 2026 montre ici l’intégration du variable dans le salaire de base.
| Qualification | Niv. | Éch. | Base Darty 2026 | Variable | SMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé(e) administratif(-ve) services débutant(e) | I | 2 | 1 832 € | 0 € | 1 831,21 € |
| Employé(e) administratif(-ve) services maîtrisant | I | 3 | 1 844 € | 0 € | 1 843,11 € |
| Employé(e) administratif(-ve) services confirmé(e) 1 | II | 1 | 1 884 € | 0 € | 1 883,31 € |
| Employé(e) administratif(-ve) services confirmé(e) 2 | II | 2 | 1 929 € | 0 € | 1 928,72 € |
| Employé(e) administratif(-ve) services confirmé(e) 3 | II | 3 | 1 975 € | 0 € | 1 974,07 € |
| Employé(e) administratif(-ve) services leader | III | 1 | 2 016 € | 0 € | 2 015,67 € |
| Employé(e) logistique services débutant(e) | I | 2 | 1 832 € | 0 € | 1 831,21 € |
| Employé(e) logistique services maîtrisant | I | 3 | 1 844 € | 0 € | 1 843,11 € |
| Employé(e) logistique services confirmé(e) 1 | II | 1 | 1 884 € | 0 € | 1 883,31 € |
| Employé(e) logistique services confirmé(e) 2 | II | 2 | 1 929 € | 0 € | 1 928,72 € |
| Employé(e) logistique services confirmé(e) 3 | II | 3 | 1 975 € | 0 € | 1 974,07 € |
| Employé(e) logistique services leader | III | 1 | 2 016 € | 0 € | 2 015,67 € |
ATT et DRC
| Qualification | Niv. | Éch. | Base Darty 2026 | Variable 2026 | SMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargé(e) de clientèle débutant(e) | II | 1 | 1 851 € | 0 à 150 € | 1 883,31 € |
| Chargé(e) de clientèle maîtrisant | II | 2 | 1 898 € | 0 à 150 € | 1 928,72 € |
| Chargé(e) de relation client | II | 3 | 1 954 € | 0 à 150 € | 1 974,07 € |
| Chargé(e) de relation client maîtrisant | III | 1 | 2 013 € | 0 à 150 € | 2 015,67 € |
| Chargé(e) de relation client expert(e) | III | 2 | 2 057 € | 0 à 150 € | 2 060,98 € |
| Assistant(e) technique débutant(e) | II | 1 | 1 851 € | 0 à 150 € | 1 883,31 € |
| Assistant(e) technique maîtrisant | II | 2 | 1 898 € | 0 à 150 € | 1 928,72 € |
| Assistant(e) technique confirmé(e) | II | 3 | 1 954 € | 0 à 150 € | 1 974,07 € |
| Assistant(e) technique leader | III | 1 | 2 013 € | 0 à 150 € | 2 015,67 € |
| Assistant(e) technique N2 débutant(e) | II | 1 | 1 896 € | 0 à 300 € | 1 883,31 € |
| Assistant(e) technique N2 maîtrisant | II | 2 | 1 943 € | 0 à 300 € | 1 928,72 € |
| Assistant(e) technique N2 confirmé(e) | II | 3 | 1 999 € | 0 à 300 € | 1 974,07 € |
| Assistant(e) technique N2 expert | III | 1 | 2 058 € | 0 à 300 € | 2 015,67 € |
| Assistant(e) technique N2 leader | III | 2 | 2 098 € | 0 à 300 € | 2 060,98 € |
Techniciens et assistants techniciens
Technicien : 0 à 350 €
Assistant technicien : 0 à 125 €
Technicien Mixte IAD : 0 à 450 €
| Qualification | Niv. | Éch. | Base Darty | Variable | SMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprenti Technicien(-ne) | I | 2 | Suivant contrat | — | 1 831,21 €* |
| Technicien(-ne) débutant(e) | I | 3 | 1 754 € | 0 à 350 € | 1 843,11 € |
| Technicien(-ne) confirmé(e) niveau 1 | II | 1 | 1 831 € | 0 à 350 € | 1 883,31 € |
| Technicien(-ne) confirmé(e) niveau 2 | II | 2 | 1 878 € | 0 à 350 € | 1 928,72 € |
| Technicien(-ne) confirmé(e) niveau 3 | II | 3 | 1 934 € | 0 à 350 € | 1 974,07 € |
| Technicien(-ne) expert(e) niveau 1 | III | 1 | 1 988 € | 0 à 350 € | 2 015,67 € |
| Technicien(-ne) expert(e) niveau 2 | III | 2 | 2 033 € | 0 à 350 € | 2 060,98 € |
| Technicien(-ne) leader | III | 3 | 2 078 € | 0 à 350 € | 2 106,23 € |
| Assistant(e) technicien(-ne) débutant(e) | I | 2 | 1 780 € | 0 à 125 € | 1 831,21 € |
| Assistant(e) technicien(-ne) maîtrisant | I | 3 | 1 813 € | 0 à 125 € | 1 843,11 € |
| Assistant(e) technicien(-ne) confirmé(e) 1 | II | 1 | 1 835 € | 0 à 125 € | 1 883,31 € |
| Assistant(e) technicien(-ne) confirmé(e) 2 | II | 2 | 1 876 € | 0 à 125 € | 1 928,72 € |
| Assistant(e) technicien(-ne) confirmé(e) 3 | II | 3 | 1 909 € | 0 à 125 € | 1 974,07 € |
| Assistant(e) technicien(-ne) leader | III | 1 | 1 944 € | 0 à 125 € | 2 015,67 € |
| Technicien(-ne) Mixte IAD | II | 1 | 1 879 € | 0 à 450 € | 1 883,31 € |
| Technicien(-ne) Mixte IAD confirmé(e) | II | 2 | 1 943 € | 0 à 450 € | 1 928,72 € |
| Technicien(-ne) Mixte IAD autonome | III | 1 | 2 022 € | 0 à 450 € | 2 015,67 € |
| Technicien(-ne) Mixte IAD expert(e) | III | 2 | 2 152 € | 0 à 450 € | 2 060,98 € |
| Technicien(-ne) Mixte IAD leader | III | 3 | 2 296 € | 0 à 450 € | 2 106,23 € |
* Pour l’apprenti technicien, la grille indique « suivant contrat ».
Salaire de base Darty et SMC : deux références différentes
Le salaire de base Darty correspond au fixe prévu par la grille de l’entreprise. Le SMC (salaire minimum conventionnel) est le minimum conventionnel correspondant à votre niveau et à votre échelon.
Un salaire de base inférieur au SMC ne signifie pas automatiquement que le minimum conventionnel n’est pas respecté : certains éléments de rémunération peuvent entrer dans la comparaison.
→ Comprendre le SMC et les éléments de rémunération pris en compte
Vous trouvez ce type d’information utile ?
Derrière ces dossiers, il y a des salariés qui choisissent d’informer, d’accompagner et de défendre leurs collègues.
Partagez-lui cette page.
